西暦 | 干 支 | 読み | 年 号 | 沿 革 |
1896 | 丙 申 | ひのえ さる | 明治29. 5. 4 | 大阪工業学校 官制発布(大阪市北区玉江町1丁目2番地) |
明治29.10. 8 | 授業を開始 | |||
1897 | 丁 酉 | ひのと とり | 明治30 | |
1898 | 戊 戌 | つちのえ いぬ | 明治31 | |
1899 | 己 亥 | つちのと い | 明治32. 6. 5 |
造船部を設け、これに船体・機関の二科を置く 翌 明治33年(庚子の年、西暦1900年)よりこれを実施 |
1900 | 庚 子 | かのえ ね | 明治33. 9.11 | 船体科第1回生入学 |
明治33 | 庚子造船会 創立 | |||
1901 | 辛 丑 | かのと うし | 明治34. 5.10 |
校名を 大阪高等工業学校 と改む (造船部) |
1902 | 壬 寅 | みずのえ とら | 明治35 | |
1903 | 癸 卯 | みずのと う | 明治36. 6.24 | 学部を廃し、船体科を造船科に、機関科を船用機関科に改む |
明治36. 7.15 | 第4回(造船科第1回)卒業証書授与式 | |||
1904 | 甲 辰 | きのえ たつ | 明治37 | |
1905 | 乙 巳 | きのと み | 明治38 | |
1906 | 丙 午 | ひのえ うま | 明治39 | |
1907 | 丁 未 | ひのと ひつじ | 明治40 | |
1908 | 戊 申 | つちのえ さる | 明治41 | |
1909 | 己 酉 | つちのと とり | 明治42 | |
1910 | 庚 戌 | かのえ いぬ | 明治43 | |
1911 | 辛 亥 | かのと い | 明治44 | |
1912 | 壬 子 | みずのえ ね | 明治45 | 大正元年は 07/30 から |
1913 | 癸 丑 | みずのと うし | 大正2 | |
1914 | 甲 寅 | きのえ とら | 大正3 | |
1915 | 乙 卯 | きのと う | 大正4 | |
1916 | 丙 辰 | ひのえ たつ | 大正5 | |
1917 | 丁 巳 | ひのと み | 大正6 | |
1918 | 戊 午 | つちのえ うま | 大正7 | |
1919 | 己 未 | つちのと ひつじ | 大正8 | |
1920 | 庚 申 | かのえ さる | 大正9 | |
1921 | 辛 酉 | かのと とり | 大正10. 4.19 | 本校の位置を北区東野田町(現在の都島区東野田町)に移す |
1922 | 壬 戌 | みずのえ いぬ | 大正11 | |
1923 | 癸 亥 | みずのと い | 大正12 | |
1924 | 甲 子 | きのえ ね | 大正13 | |
1925 | 乙 丑 | きのと うし | 大正14 | |
1926 | 丙 寅 | ひのえ とら | 大正15 | 昭和元年は 12/25 から |
1927 | 丁 卯 | ひのと う | 昭和2 | |
1928 | 戊 辰 | つちのえ たつ | 昭和3 | 小型水槽建設 100ft*6ft*4.5ft |
1929 | 己 巳 | つちのと み | 昭和4. 4. 1 |
大阪高等工業学校 廃止 大阪工業大学開設、造船学科を置く、 当分の間 附属工学専門部を存置す |
1930 | 庚 午 | かのえ うま | 昭和5 | |
1931 | 辛 未 | かのと ひつじ | 昭和6. 3.31 | 附属工学専門部 廃止 |
昭和6. 5. 1 | 大阪帝国大学創設(医学部・理学部) | |||
1932 | 壬 申 | みずのえ さる | 昭和7. 3.29 | 大阪工業大学学士試験 合格証授与式 |
1933 | 癸 酉 | みずのと とり | 昭和8. 3.27 | 大阪工業大学 廃止 |
昭和8. 3.27 | 大阪帝国大学に 工学部 を設置し、造船学科を置く | |||
昭和8. 4. 5 | 大阪帝国大学工学士試験合格(第1回)証書授与式 | |||
1934 | 甲 戌 | きのえ いぬ | 昭和9 | 室戸台風 |
1935 | 乙 亥 | きのと い | 昭和10 | |
1936 | 丙 子 | ひのえ ね | 昭和11. 3.31 | 前 造船学教室 竣工(2.26 事件の起こった年) |
1937 | 丁 丑 | ひのと うし | 昭和12 | |
1938 | 戊 寅 | つちのえ とら | 昭和13 | |
1939 | 己 卯 | つちのと う | 昭和14 |
(第2次世界大戦勃発の年) (1941年 太平洋戦争、1943年 学徒出陣と続く) |
1940 | 庚 辰 | かのえ たつ | 昭和15 | |
1941 | 辛 巳 | かのと み | 昭和16 | |
1942 | 壬 午 | みずのえ うま | 昭和17 | |
1943 | 癸 未 | みずのと ひつじ | 昭和18 | |
1944 | 甲 申 | きのえ さる | 昭和19 | |
1945 | 乙 酉 | きのと とり | 昭和20 | 大阪大空襲で 工学部は 木造建築焼失 |
1946 | 丙 戌 | ひのえ いぬ | 昭和21. 6.29 |
工学部 枚方学舎 開設 場所は 旧陸軍造兵廠 枚方製造所跡 (日本国憲法公布の年) |
1947 | 丁 亥 | ひのと い | 昭和22. 9.30 |
名称を 大阪大学 と改む (造船学科) |
1948 | 戊 子 | つちのえ ね | 昭和23 | |
1949 | 己 丑 | つちのと うし | 昭和24. 5.31 | 新たな国立大学設置法による国立大学として新制大阪大学 工学部造船学科として 新発足 |
1950 | 庚 寅 | かのえ とら | 昭和25 |
大阪高等学校・浪速高等学校 廃止 (朝鮮戦争勃発の年) ジェーン台風 |
1951 | 辛 卯 | かのと う | 昭和26 | |
1952 | 壬 辰 | みずのえ たつ | 昭和27 | |
1953 | 癸 巳 | みずのと み | 昭和28. 3.25 | 学制変更後 第1回学士試験 合格証書授与式 |
昭和 28. 3.31 |
大阪大学、大学院に工学研究科が置かれる 同年 5月13日に、造船学専攻(博士、修士)課程が置かれる |
|||
1954 | 甲 午 | きのえ うま | 昭和29 | |
1955 | 乙 未 | きのと ひつじ | 昭和30. 3.25 | 大学院工学研究科 学位記(修士)授与式(第1回) |
1956 | 丙 申 | ひのえ さる | 昭和31.11. |
大阪大学 創立25周年記念式典 挙行 (日本が国際連合に加盟した年) |
1957 | 丁 酉 | ひのと とり | 昭和32 | |
1958 | 戊 戌 | つちのえ いぬ | 昭和33 | |
1959 | 己 亥 | つちのと い | 昭和34 | 大阪大学付属図書館 中之島分館竣工 |
1960 | 庚 子 | かのえ ね | 昭和35 |
北畠の南校校舎 閉鎖 中之島地区に大阪大学講堂 竣工 (日米安保条約改定、60年安保闘争の年) |
1961 | 辛 丑 | かのと うし | 昭和36 |
基礎工学部が豊中地区に設置される 第二室戸台風 |
1962 | 壬 寅 | みずのえ とら | 昭和37 | |
1963 | 癸 卯 | みずのと う | 昭和38 | 廣瀬達三 先生 基礎工学部へ |
第2代水槽建設 80m*7m*3.7m | ||||
1964 | 甲 辰 | きのえ たつ | 昭和39 |
学生会館が豊中地区に竣工 (東海道新幹線開通、東京オリンピック開催の年) |
1965 | 乙 巳 | きのと み | 昭和40 5.16 | 庚子造船会 65周年記念祝賀会 |
大阪大学 工学部(東野田)にて | ||||
1966 | 丙 午 | ひのえ うま | 昭和41 | |
1967 | 丁 未 | ひのと ひつじ | 昭和42 | 原田秀雄 先生 定年退官 |
1968 | 戊 申 | つちのえ さる | 昭和43 | 寺沢一雄 先生 定年退官 |
吹田市に移転開始、昭和45年完了 (大学紛争が始まり 1969年まで続く) |
||||
1969 | 己 酉 | つちのと とり | 昭和44 | 第3代水槽建設 100m*7.8m*4.35m |
1970 | 庚 戌 | かのえ いぬ | 昭和45 5.17 | 庚子造船会 70周年記念祝賀会 |
東洋ホテルにて | ||||
昭和45. 9. |
吹田市 大字山田上に 移転完了 新体育館が豊中地区に竣工 (大阪で日本万国博覧会 開催の年) |
|||
1971 | 辛 亥 | かのと い | 昭和46 | 上田幸雄 先生 溶接工学研究施設へ |
1972 | 壬 子 | みずのえ ね | 昭和47 |
溶接工学研究所が吹田地区に設置 (沖縄復帰、日中国交回復の年) |
1973 | 癸 丑 | みずのと うし | 昭和48 | 笹島秀雄 先生 定年退官 |
1974 | 甲 寅 | きのえ とら | 昭和49 | |
1975 | 乙 卯 | きのと う | 昭和50. 4. | 大学院設置準備施行に伴い、従来の修士課程は 博士課程前期2年の課程(前期課程)に、博士課程は 博士課程後期3年の課程(後期課程)になる |
昭和50 10.18 |
庚子造船会 75周年記念祝賀会 川崎重工業(株)保険会館にて |
|||
1976 | 丙 辰 | ひのえ たつ | 昭和51 | |
1977 | 丁 巳 | ひのと み | 昭和52 | |
1978 | 戊 午 | つちのえ うま | 昭和53 | |
1979 | 己 未 | つちのと ひつじ | 昭和54 | (大学入試 共通一次試験 実施の年) |
1980 | 庚 申 | かのえ さる | 昭和55 | 庚子造船会 80周年記念祝賀会 |
10/19 川崎重工業(株)保険会館 | ||||
1981 | 辛 酉 | かのと とり | 昭和56. 5. | 大阪大学 創立50周年 記念式典挙行 |
1982 | 壬 戌 | みずのえ いぬ | 昭和57 | |
1983 | 癸 亥 | みずのと い | 昭和58 | |
1984 | 甲 子 | きのえ ね | 昭和59 | |
1985 | 乙 丑 | きのと うし | 昭和60 | |
1986 | 丙 寅 | ひのえ とら | 昭和61 | 長谷川進 先生 定年退官 |
中村彰一 先生 定年退官 | ||||
1987 | 丁 卯 | ひのと う | 昭和62 | 八木順吉 先生 定年退官 |
野本謙作 先生 勧奨辞職 | ||||
1988 | 戊 辰 | つちのえ たつ | 昭和63 | 松浦義一 先生 定年退官 |
1989 | 己 巳 | つちのと み | 平成元. 4. 1 |
平成元年は 01/08 から 学科名称を 船舶海洋工学科 と改む |
平成元. 5. 4 | 大学院専攻名称を 船舶海洋工学専攻と改む | |||
1990 | 庚 午 | かのえ うま | 平成2 1 | (大学入試 第1回共通一次試験実施) |
平成2 10.20 |
庚子造船会 90周年記念祝賀会 中央電気倶楽部にて |
|||
1991 | 辛 未 | かのと ひつじ | 平成3 | |
1992 | 壬 申 | みずのえ さる | 平成4 | |
1993 | 癸 酉 | みずのと とり | 平成5 | |
1994 | 甲 戌 | きのえ いぬ | 平成6 | |
1995 | 乙 亥 | きのと い | 平成7 |
阪神・淡路大震災 田中一朗 先生 定年退官 |
平成7. 4. | 大学院重点化 始まる | |||
1996 | 丙 子 | ひのえ ね | 平成8.11.22 | 工学部 創始100周年 記念式典挙行 |
1997 | 丁 丑 | ひのと うし | 平成9 | |
1998 | 戊 寅 | つちのえ とら | 平成10. 3. |
大学院重点化 終了 鈴木敏夫 先生 地球総合工学専攻へ |
平成10. 4. 1 |
船舶海洋工学科を 地球総合工学科船舶海洋工学科目と改む 船舶海洋工学専攻、土木工学専攻、建築工学専攻、環境工学専攻を地球総合工学専攻、船舶海洋工学専攻、土木工学専攻、建築工学専攻、環境工学専攻に改組 |
|||
1999 | 己 卯 | つちのと う | 平成11 | |
2000 | 庚 辰 | かのえ たつ | 平成12 5.27 |
庚子造船会 100周年記念式典挙行、”庚子造船会のあゆみ”出版 大阪大学 銀杏会館にて |
2001 | 辛 巳 | かのと み | 平成13 | |
2002 | 壬 午 | みずのえ うま | 平成14 | |
2003 | 癸 未 | みずのと ひつじ | 平成15 | |
2004 | 甲 申 | きのえ さる | 平成16 | 鈴木敏夫 先生 定年退官 |
平成16 4.1 |
国立大学法人大阪大学に移行 教員任期制導入、全教職員が非公務員化 |
|||
平成16 10.1 | 船舶海洋工学英語特別コース(外国人向け)開設 | |||
2005 | 乙 酉 | きのと とり | 平成17 | 冨田康光 先生 定年退官 |
平成17 4.1 | 船舶海洋工学専攻を地球総合工学専攻船舶海洋工学部門に改む | |||
2006 | 丙 戌 | ひのえ いぬ | 平成18 2.24 | 庚子造船会東京支部設立 |
平成18 4.1 | ”国際海事政策重点プログラム”開始 | |||
2007 | 丁 亥 | ひのと い | 平成19 | 野澤和男 先生 定年退官 |
平成19 4.1 | 学校教育法の一部改正 助教授が准教授、助手が助教となる | |||
2008 | 戊 子 | つちのえ ね | 平成20 |
内藤 林 先生 定年退官 矢尾 哲也 先生 定年退官 |
平成20 4 |
”関西海事教育アライアンス”(阪大-神大-阪府大の大学院連携)授業開始 工学研究科技術部発足 技術職員がすべて工学研究科技術部所属となる |
|||
平成20 7.31 | 高木 健 先生 退職し東大へ異動 | |||
2009 | 己 丑 | つちのと うし | 平成21 | 船舶海洋工学科目(学部)教育プログラムがJABEEに認定される |
2010 | 庚 寅 | かのえ とら | 平成22 6.12 | 庚子造船会 百十周年記念式典挙行 |
平成22 11.12 | 創立110周年記念 東京湾クルーズ(東京支部主催) | |||
2011 | 辛 卯 | かのと う | 平成23 7.29 | 大阪大学船舶海洋試験水槽40周年記念祝賀会挙行 |
2012 | 壬 辰 | みずのえ たつ | 平成24 7.7 | 南極観測船”しらせ”見学会<ユニバーサル造船>(東京支部主催) |
2013 | 癸 巳 | みずのと み | 平成25 | |
2014 | 甲 午 | きのえ うま | 平成26 | |
2015 | 乙 未 | きのと ひつじ | 平成27 | |
2016 | 丙 申 | ひのえ さる | 平成28 | 加藤 直三 先生 定年退官 |
2017 | 丁 酉 | ひのと とり | 平成29 | |
2018 | 戊 戌 | つちのえ いぬ | 平成30 | 松村 清重 先生 定年退官 |
2019 | 己 亥 | つちのと い | 平成31令和1年 | |
2020 | 庚 子 | かのえ ね | 令和2年 | |
2021 | 辛 丑 | かのと うし | 令和3年 | 柏木 正 先生 定年退官 |
2022 | 壬 寅 | みずのえ とら | 令和4年 |
藤久保昌彦 先生 定年退官 戸田 保幸 先生 定年退官 |
2023 | 癸 卯 | みずのと う | 令和5年 | 梅田 直哉 先生 定年退官 |
(更新日:令和5年10月19日)