庚子造船会 歴代理事長
氏名 | (卒業年度) | 任期 | |
現 理事長 | 佐 野 正 | (S49) | R 5.6 ~ |
前 理事長 | 冨 田 康 光 | (S40) | H24.5 ~ R 5.6 |
元 理事長 | 橋 口 寛 信 | (S37) | H20.5 ~ H24.5 |
元 理事長 | 桂 豊 | (S29) | H13.5 ~ H20.5 |
元 理事長 | 田 中 一 朗 | (S28新, S30修, S34博) | H 8.5 ~ H13.5 |
元 理事長 | 井 藤 幸 明 | (S19) | H 3.5 ~ H 8.5 |
元 理事長 | 池 田 かね あきら | (S11) |
S55.5 ~ H 3.4 かね=兼、 あきら=「日」の下に「向」 |
元 理事長 | 笹 島 秀 雄 | (S 9) | S50.3 ~ S54.11 |
元 理事長 | 伏 見 栄 喜 | (S11) | S47.5 ~ S50.2 |
元 理事長 | 古 屋 孝 二 | (T12) | S41.3 ~ S47.4 |
元 理事長 | 桑 原 秀 夫 | (T 9) | S35.5 ~ S41.2 |
元 理事長 | 吉 井 兵 視 | (T 2) | |
元 理事長 | 蛭 子 五 八 | (M42) | |
元 理事長 | 笹 子 謹 | (M37) | |
元 理事長 | 高 畠 欣之助 | (M40) | |
元 会長* 初代 理事長 |
三 谷 義太郎 | (M39) | |
初代 会長* | 高 橋 栄太郎 | (M36) | * 始め 会長なる名称を使用 |